P -704.4789, 4465.1851, -216.0868,  127, 64, 0,  2,  Fjokar_Frozenshard
P 26.0166, 134.1836, 1.3738,  240, 0, 0,  2,  Vorgak
P 52.0508, -107.9023, 2.3722,  240, 0, 0,  2,  Qabruh
P -67.2202, -293.3326, -116.5841,  240, 0, 0,  2,  a_restless_tarantula
P 49.7712, -88.7447, -34.5686,  240, 0, 0,  2,  Bledrek
P 124.7468, -222.0375, -182.5934,  240, 0, 0,  2,  a_restless_t
P -153.7345, -464.9861, 84.2097,  240, 0, 0,  2,  a_restless_devourer
P -233.1656, -38.5627, 2.2492,  240, 0, 0,  2,  Kerdelb
P 408.3641, -190.0246, 19.5669,  240, 0, 0,  2,  Marlek_Icepaw(2)
P -135.4045, 215.5650, -75.1275,  240, 0, 0,  2,  Zarhbub_Icepaw
P 13.3472, -127.7996, 61.0062,  240, 0, 0,  2,  Qabruh
P 46.7822, 0.5085, 55.2562,  240, 0, 0,  2,  Qabruh
P 169.4214, 15.3409, 0.3754,  240, 0, 0,  2,  Bledrek
P -235.3526, 22.3960, 2.9855,  240, 0, 0,  2,  Kerdelb
P 73.6874, -270.5676, -188.4559,  240, 0, 0,  2,  a_restless_t
P 1.4718, -140.5394, 7.9497,  240, 0, 0,  2,  Vorgak
P -11.4234, -125.6152, 62.8080,  240, 0, 0,  2,  Qabruh
P -63.7911, -264.0213, -188.7924,  240, 0, 0,  2,  a_restless_t
P 334.4674, -225.9954, -184.2661,  240, 0, 0,  2,  an_icy_torment_(x5)
P -122.8848, 233.5475, -75.4717,  240, 0, 0,  2,  Zarhbub
P -49.4492, -289.2940, -188.8020,  240, 0, 0,  2,  a_restless_t
P 436.3622, -256.2455, 19.2359,  240, 0, 0,  2,  Marlek_Icepaw(3)
P 79.5741, 12.6770, -35.0611,  240, 0, 0,  2,  Bledrek
P 117.2242, -237.4696, -186.5525,  240, 0, 0,  2,  a_restless_t
P -43.1850, 26.0814, 1.3738,  240, 0, 0,  2,  Kerdelb
P -133.4226, -56.6992, -41.6750,  240, 0, 0,  2,  Kerdelb
P -155.3746, 188.6324, -75.3108,  240, 0, 0,  2,  Zarhbub
P -177.3663, 203.2098, -18.3924,  240, 0, 0,  2,  a_velium_horror
P -126.8232, -55.9339, 2.1025,  240, 0, 0,  2,  a_velium_horror
P 58.0751, -182.3183, -112.6767,  240, 0, 0,  2,  a_velium_horror
P -246.9579, -37.4567, 1.8378,  240, 0, 0,  2,  Kerdelb
P 179.2434, 30.8757, -101.4301,  240, 0, 0,  2,  Neemzaq_(x3)
P 75.6170, -245.8826, -182.5887,  240, 0, 0,  2,  a_restless_t
P 239.7200, 26.9429, -101.4301,  240, 0, 0,  2,  X2
P -87.2536, 17.4932, -32.7011,  240, 0, 0,  2,  Bledrek
P 48.4965, -127.2693, -32.6976,  240, 0, 0,  2,  Bledrek
P 49.1017, -171.0761, -32.6975,  240, 0, 0,  2,  Bledrek
P -25.3651, 133.9930, 4.3270,  240, 0, 0,  2,  Vorgak
P 196.8904, -83.6976, 6.6197,  240, 0, 0,  2,  Kerdelb
P -46.4436, -150.3576, 7.9495,  240, 0, 0,  2,  Qabruh
